Standardní vybavení:
|
Technická data |
SPD 12 |
SPD 16 |
| Nosnost, kg | 12 900 | 16 000 |
| Vlastní hmonost, kg | 4 100 | 7 000 |
| Objem korby, m3 | 7,3 | 7,5 |
| Délka korby, mm | 4 995 | 4 500 |
| Šíře korby, mm | 2 400 | 2 400 |
| Výška korby, mm | 610 |
700 |
| Úhel sklápění | 55 | 55 |
| Zatížení na závěs | 3 000 | 3 000 |
| Vzdálenost náprav | 1 350 | 1 350 |
| Standardní pneu | 500/60 R22,5 BKT FL630 Plus | 600/50 R22,5 BKT FL630 Plus |
| Rozměry | ||
|---|---|---|
| délka, mm | 6 800 | 6 200 |
| šířka, mm | 2 510 | 2 550 |
| výška, mm | 2 300 | 2 300 |
| Objem hydr. válce, L | 25 | 30 |
| Výkon traktoru, HP | 130 | 150 |
UMEGA katalog 2018 (6.2 MB)