Technická data: | SPP 6 |
Nosnost, kg | 6 000 |
Vlastní hmotnost, kg | 2 850 |
Objem korby, m3 | 9,5 |
Délka korby, mm | 4440 |
Šíře korby, mm | 2144 |
Výška korby, mm | 600+400 |
Úhel sklápění, ⁰ | 50/45 |
Rozchod kol | 1700 |
Nakládací výška | 1122 |
Rozměry celkové: | |
---|---|
Délka, mm | 6470 |
Šířka, mm | 2310 |
Výška, mm | 2160 |
Objem hydraulického válce, lt. | 10 |
Požadovaný výkon traktoru, HP | 60 |
Standardní pneu | 14,0 / 65 - 16 |