| Technická data: | SPP 8 |
| Nosnost, kg | 8 000 |
| Vlastní hmotnost, kg | 2 900 |
| Objem korby, m3 | 10,5 |
| Délka korby, mm | 4440 |
| Šíře korby, mm | 2144 |
| Výška korby, mm | 600+500 |
| Úhel sklápění, ⁰ | 50/45 |
| Rozchod kol | 1700 |
| Nakládací výška | 1122 |
| Rozměry celkové: | |
|---|---|
| délka, mm | 6470 |
| šířka, mm | 2310 |
| výška, mm | 2430 |
| Objem hydraulického válce, lt. | 10 |
| Požadovaný výkon traktoru, HP | 80 |
| Standardní pneu | 14,0/65 - 16 |
UMEGA katalog 2018 (6.2 MB)