Technická data: | SPC 18 |
Nosnost, kg | 19 500 |
Vlastní hmotnost, kg | 7 750 |
Objem korby, m3 | 26 / 39 |
Délka korby, mm | 7323 / 7837 / 8208 |
Šíře korby, mm | 1994 / 2184 |
Výška korby, mm | 1600 / 2400 |
Úhel sklápění, ⁰ | 50 |
Zatížení na závěs, kg | 4000 |
Vzdálenost náprav | 1525 |
Rozměry: | |
---|---|
Délka, mm | 9700 |
Šířka, mm | 2550 |
Výška, mm | 3150 / 4000 |
Objem hydr. válce, lt. | 75 |
Požadovaný výkon traktoru, HP | 250 |
Standardní pneu | 710/40 R22,5 BKT FL630 |